Twitterで行っているゲーム関連のプレゼントをまとめてみました。
できるだけ企業で信頼ができるプレゼント応募だけにしていますが、怪しいところがありましたらコメントで報告お願いします。
プレゼント企画をするアカウントはなりすましが多いので、こちらで紹介する以外のリンクを踏むと騙される可能性があるのでお気をつけください。
安全に応募できる仕組みがあればいんですがね。
11月25日付近で確認できたプレゼント応募をしているTwitterユーザ
ユーザ | 内容 | プレゼント例 | 頻度 |
---|---|---|---|
ドスパラ | PCパーツ、パソコン販売で有名な店です。 | 2K 144Hz ゲーミングモニタ ゲーミングノートPC AVerMedia配信キット 240hzゲーミングモニター ゲーミングPC | 多い |
ツクモ | PCパーツ、パソコン販売で有名な店です。 | USB接続ハードディスク6TB 27インチ フルHDゲーミングモニター ゲーミングヘッドセット | 多い |
ヨドバシカメラ | 家電量販店のヨドバシカメラ公式のアカウントです。 | モニター ゲームソフト各種 ワイヤレスイヤホン各種 | 多い |
アストロメダ | ゲーミングPC販売店です。 | オリジナルゲーミングPC Amazonギフト券 | 直近は毎日 |
エディオンeスポーツ | 家電量販店のエディオンのeスポーツ専用アカウントです。 | ゲーミングモニター(MSI Optix G241) ゲーミング マウス(Logicool G G203) ゲーミングヘッドセット(Pro X Gaming Headset) | たまに |
raytrek | ドスパラのクリエイター向けブランドです。 | クリエイター向けノートPC(X4-T) | たまに |
e-ZONe | eスポーツ専用のホテルです。 | エレコムゲーミングデバイス4点セット e-ZONe宿泊券 | たまに |
DMM GAMES | PCやスマホ遊べる登録無料のオンラインゲームサイトです。艦これで有名です。 | ゼンハイザーBluetoothヘッドホン ×1名 Amazonギフトコード 5,000円分×5名 1,000円分×20名 DMM GAMES内で使えるコイン | そこそこ |
PREDATOR | パソコンやモニターの販売をしているAcerのゲーミングブランドです。 | 31.5″ HDMI 2.1 4K/144hz Predator XB323QK & Predatorゲーミングキーボード&マウスとセット | たまに |
WD Japan | HDDやフラッシュを販売で有名なウエスタンデジタルの日本です。 | WD Red Plus NAS HDD 8TBx3, WD Red NAS SSD 4TBx1, 合計28TBのストレージを搭載したQNAP TS-451+ | たまに |
ZOA | パソコンとバイク用品のお店です。 | ゲーミングブランドRAZE製のワイヤレスイヤホン ゲーミングマイク ゲーミングヘッドセット | そこそこ |
LEVEL ∞ | PCパーツやパソコンを販売するパソコン工房のゲーミングPCのブランドです。 | ゲーミングPC | そこそこ |
Alienware Japan | パソコン販売で有名なDELLのゲーミングブランドAlinewareの日本公式アカウントです。 | ゲーミングヘッドセット ゲーミングモニター | たまに |
AORUS | PCパーツや周辺機器のメーカーGIGABYTEのゲーミングブランドです。 | ゲーミングPC マザーボード | たまに |
注目のプレゼント
やはりPREDATORがプレゼン企画しているXB323QKNVbmiiphuzx (Predator XB3)です。
こちらのゲーミングモニターは最近発売されたばかりで4KでありながらIPSで144Hzに対応しています。まだ4Kで144Hzレベルは高く、値段は約14万円します。
しかもゲーミングキーボードとマウスが付いてます。
4K/144Hz対応の31.5型ゲーミングモニター「Predator XB3」が発売
家庭用ゲーム機の4K 120Hz入力に対応した31.5インチディスプレイ「XB323QKNVbmiiphuzx」が日本エイサーから発売された。本体から離れると自動的にスタンバイ状態になる機能も搭載されている。店頭価格は129,800円~13...
これがプレゼントとかすごすぎます。さすがAcerブランドのPredatorです。
当選するの?
Twitterはフォロー&RTで応募が多いので応募件数が分かるのが面白いです。
懸賞サイトですと、どれくらいの応募が合ったかわからないためちょっと説明がつかない感があります。
それで直近でプレゼントの応募数を見るとだいたい1件に対して1万〜2万の応募があるので0.005%から0.01%です。
この確率は宝くじで5万円が当たるぐらいの確率です。
多くの応募はフォローとRTと手軽にできるので、運試しにやるにはいいんではないでしょうか?
宝くじだと身銭を切って買わないといけないので、それと比べればとても気軽にできます。
コメント